自転車ラック
上段:2段式ラック+下段:スライドラックで収容効率を最大化。下段は、3人乗り電動自転車にも対応。台数不足にお悩みの方にお勧めの自転車ラックです。
このような
駐輪場に
製品名 | 角度(斜め) | 設置間隔 | 奥行(自転車収容時) | 台数計算式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
製品奥行(下段) | +通路幅 | =奥行合計 | ||||
クランクSG 下段:AR-SF |
標準(梁式) | 450mm | 2470mm | 1500mm〜 | 3970mm〜 | 上段:(間口-700)÷450+1 下段:(間口-700)÷280 |
10°(独立柱) | 455mm | 2380mm | 1500mm〜 | 3880mm〜 | 上段:(間口-1200)÷455+1 下段:(間口-600)÷280 |
|
20°(独立柱) | 480mm | 2300mm | 1410mm〜 | 3710mm〜 | 上段:(間口-1700)÷480+1 下段:(間口-800)÷320 |
|
30°(独立柱) | 500mm | 2120mm | 1300mm〜 | 3420mm〜 | 上段:(間口-2200)÷500+1 下段:(間口-1000)÷345 |
製品名 | 角度(斜め) | 設置間隔 | 奥行(自転車収容時) | 台数計算式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
製品奥行(下段) | +通路幅 | =奥行合計 | ||||
クランクSG 下段:BC-OSF |
標準(梁式) | 450mm | 2450mm | 1500mm〜 | 3950mm〜 | 上段:(間口-700)÷450+1 下段:(間口-700)÷280 |
10°(独立柱) | 455mm | 2390mm | 1500mm〜 | 3890mm〜 | 上段:(間口-1200)÷455+1 下段:(間口-600)÷280 |
|
20°(独立柱) | 480mm | 2320mm | 1410mm〜 | 3730mm〜 | 上段:(間口-1700)÷480+1 下段:(間口-800)÷320 |
|
30°(独立柱) | 500mm | 2180mm | 1300mm〜 | 3480mm〜 | 上段:(間口-2200)÷500+1 下段:(間口-1000)÷345 |
製品の選定にお悩みの方は、私たちにご相談ください。
お客様の課題(設置台数や設置環境)に合わせた最適な製品をご提案いたします。
上段 (間口-700)÷450 + 1=台数
下段 (間口-700)÷280=台数
通路幅 : 下段自転車後端から1500mm以上
設置間隔(上段) : 450mm以上
天井高 : 2600mm以上
斜め設置: 0°(標準)、10°、20°、 30°、 40°
上段 20~27インチ / 重量 25kg迄 / タイヤ幅 55mm迄
下段(AR-SF) 18~28インチ / 重量 40kg迄 / タイヤ幅 55mm迄
下段(BC-OSF) 14~28インチ / 重量 40kg迄 / タイヤ幅 55mm迄
下段(BC-OSY) 18~28インチ / 重量 40kg迄 / タイヤ幅 55mm迄
上段 2段式ラック クランクSG(梁式) 58,000円
上段 2段式ラック クランクSG(独立柱) 59,000円
下段 スライドラック AR-SF 29,000円
下段 スライドラック BC-OSF 24,000円
下段 スライドラック BC-OSY 40,000円
下段スライドラックを、前後入れタイプ(AR-SR/BC-OSR)へ変更可能。
名称 | 仕様(上段) |
---|---|
ラック本体 | スチール* t4.0 |
可動レール | スチール* t2.3 |
支柱 | スチール* t2.3 □100×100 |
梁 | スチール* t3.2 □100×100 |
ガススプリング | - |
アンカーボルト | M12×70 溶融亜鉛メッキ |
ラックカラー | ベージュ |
*仕上げ | クロメートメッキポリエステル紛体塗装 |
名称 | 仕様(下段) |
---|---|
ラック本体 | アルミ t3.0 50×64×1400 |
転倒防止 | アルミ 10×14 |
ベースレール | アルミ t2.5 |
スライドベース | アルミ |
レール取付金物 | ユニクロメッキ t2.3 150×60 |
ローラー | Φ26×8ヶ |
キャスター | Φ50 |
アンカーボルト | M8×50 シルバービック |
ラックカラー | 本体ステンカラー(キャップブラック) |
現地調査、見積依頼、製品について、カタログ請求など、お気軽にご相談ください。