駐輪場システム他
前後左右にスイング可能で自転車の出し入れがしやすい駐輪機。
このような
駐輪場に
製品名 | 角度(斜め) | 設置間隔 | 奥行(自転車収容時) | 台数計算式 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
製品奥行 | +通路幅 | =奥行合計 | ||||
SD-300 | 標準0° | 400mm | 1900mm | 1300mm〜 | 3200mm〜 | 計算式:(間口-800)÷400+1 |
30° | 460mm | 1650mm | 1300mm〜 | 2950mm〜 | 計算式①:(間口-1100)÷460+1 計算式②:(間口-1750)÷460+1 |
|
45° | 565mm | 1340mm | 1300mm〜 | 2640mm〜 | 計算式①:(間口-1450)÷565+1 計算式②:(間口-2350)÷565+1 |
製品の選定にお悩みの方は、私たちにご相談ください。
お客様の課題(設置台数や設置環境)に合わせた最適な製品をご提案いたします。
通路幅 : 自転車後端から1300mm以上
設置間隔 :400mm~(50mm間隔)
斜め設置 :0°・ 30°・45°・60°
14~29インチ / 重量 35kg迄
名称 | 仕様 |
---|---|
材質 | スチール(一部ステンレス) |
仕上げ | 粉体塗装 |
対応精算機 | DCR-7000 |
現地調査、見積依頼、製品について、カタログ請求など、お気軽にご相談ください。